2023 syksy | Marras-Joulukuu | |||
Vaasa | Alue, toteutustapa | pv/dgr | Aika | Esite |
Tietokonetaidot paremmaksi-uravalmennus | Vaasa, lähi | 20+10h | 20.11. – 18.12.2023 | Esite |
Uusi mahdollisuus 55+-uravalmennus | Vaasa, lähivalmennus | 15 pv+10h | 20.11. - 11.12.2023 | Esite |
Uravalmennus | Vaasa, lähi/monimuoto | 20+10h | 20.11. - 18.12.2023 | Esite |
Karriärträning | Hela området, Nät | 20+10h | 23.10.- 17.11.2023 | Esite |
Uravalmennus | koko alue, verkko | 19+10h | 27.11.-22.12.2023 | Esite |
PIETARSAARI | Alue, toteutustapa | pv/dgr | Aika | Esite |
Ny chans 55+/ Uusi mahdollisuus 55+ | Pietarsaari, lähi | 15 pv+10h | 29.11. – 20.12.2023 | Esite |
Karriärträning för invandrare | Jakobstad, kontakt | 35 dgr+10 h | 27.11.2023- 18.1.2024 | Esite |
Keski-Suomi | Alue, toteutustapa | pv/dgr | Aika | |
Uravalmennus 10 pv kaikille | Koko alue, verkossa | 10 | 13.11. - 24.11.2023 | |
Uravalmennus 10 pv nuorille | Jyväskylä, lähivalmennus | 10 | 4.12. - 18.12.2023 | |
2024 kevät | ||||
Vaasa | toteutustapa | Aika | Kestoaika | Esite |
Uravalmennus Vaasa-Pietarsaari | monimuoto | 8.1. - 2.2.2024 | 20 pv+10h | Esite |
Uravalmennus kielihaasteellisille maahanmuuttajille | lähivalmennus | 8.1.-23.2.2024 | 35 pv +10 h | Esite |
Uravalmennus nuorille | lähivalmennus | 15.1. - 9.2.2024 | 20 pv +10 h | Esite |
Karriärträning för unga Vasa-Jakobstad | multimodal | 29.1. - 23.2.2024 | 20 pv +10 h | Esite |
Hyvinvointiin painottuva valmennus | lähivalmennus | 5.2. - 15.3.2024 | 30 pv +10h | Esite |
Karriärträning med betoning på välfinnande | kontakt | 12.2. - 22.3.2024 | 30 dgr+10 h | Esite |
Uravalmennus | monimuoto | 19.2. - 15.3.202 | 20 pv+10 dgr | Esite |
Ura suomessa (korkeakoulutetuille maahanmuuttajille) | lähivalmennus | 4.3. -23.4.2024 | 35 pv +10h | Esite |
Valmennus 55+ | lähivalmennus | 11.3. - 2.4.2024 | 15 pv +10 h | Esite |
Karriärträning Vasa-Närpes | multimodal | 22.4. - 28.5.2024 | 20 dgr+10 h | Esite |
Uravalmennus | monimuoto | 20.5. - 14.6.2024 | 20 pv +10 h | Esite |
Uravalmennus kielihaasteelliselle maahanmuuttajille | lähivalmennus | 30.4. - 19.6.2024 | 35 pv+10 h | Esite |
PIETARSAARI | toteutustapa | Aika | Kestoaika | Esite |
Uravalmennus Vaasa-Pietarsaari | monimuoto | 8.1. - 2.2.2024 | 20 pv+10h | Esite |
Karriärträning för unga Vasa-Jakobstad | multimodal | 29.1. - 23.2.2024 | 20 dgr+10 h | Esite |
Karriäträning med betoning på välfinnande | kontakt | 4.3. - 16.4.2024 | 30 dgr+10 h | Esite |
Uravalmennus nuorille | lähivalmennus | 2.4. -2.5.2024 | 20 pv+10 h | Esite |
Karriärträning | multimodal | 22.4. - 21.5.2024 | 20 dgr+10 h | Esite |
Karriärträning för invandrare | kontakt | 3.6. - 22.7.2023 | 35 dgr+10h | Esite |
KOKKOLA | toteutustapa | Aika | Kestoaika | Esite |
Uravalmennus nuorille (kesätyönhaku) | lähivalmennus | 15.1. - 20.2.2024 | 20 pv+10h | Esite |
Uravalmennus maahanmuuttajille | lähivalmennus | 26.2. - 16.4.2024 | 35 pv +10h | Esite |
KOKO ALUE | toteutustapa | Aika | Kestoaika | Esite |
Uravalmennus verkossa | verkkovalmennus | 19.2. - 15.3.2024 | 20 pv+10 h | Esite |
Uravalmennus verkossa | verkkovalmennus | 15.4.-14.5.2024 | 20 pv +10 h | Esite |
Karriärträning på webben | på webben | 27.5. - 2.6.2024 | 20 dgr+10 h | Esite |
YRITTÄJÄVALMENNUKSET | toteutustapa | Aika | Kestoaika | Esite |
Yrittäjävalmennus verkossa | verkkovalmennus | 22.1. - 1.3.2024 | 30 pv | Esite |
Företagarutbildning på webben | på webben | 25.3.- 8.5.2024 | 30dgr | Esite |
Yrittäjävalmennus maahanmuttajille verkossa | verkkovalmennus | 8.4. - 4.6.2024 | 40 pv | Esite |
Yrittäjävalmennus Vaasa | lähivalmennus | 6.5. - 17.6.2024 | 30 pv | Esite |
2023 syksy | ||||
Vaasa | Alue, toteutustapa | pv/dgr | Aika | Esite |
Uravalmennus Nuorille | Vaasa, Lähivalmennus | 20 +10h | 7.8. - 1.9.2023 | Esite |
Karriärträning | Vasa-Närpes, monimuoto | 20+10h | 14.8. - 8.9.2023 | Esite |
Uravalmennus nuoret | Vaasa-Pietarsaari, monimuoto | 20 +10h | 14.8. - 8.9.2023 | Esite |
Uravalmennus kielihaasteellisille | Vaasa, lähi | 35+10h | 14.8. - 29.9.2023 | Esite |
Hyvinvointiin painottuva uravalmennus | Vaasa, Lähivalmennus | 30pv +10h | 21.8. - 29.9.2023 | Esite |
Uravalmennus | Vaasa, lähi | 20 +10h | 18.9.-13.10.2023 | Esite |
Karriärträning for invandare | Vasa- Närpes, Multimodal | 30+10h | 25.9.-3.11.2023 | Esite |
Uravalmennus | Laihia, lähi | 35+10h | 2.10. - 17.11.2023 | Esite |
Uravalmennus maahanmuuttajille | Vaasa, Lähivalmennus | 35+10h | 9.10. - 24.11.2023 | Esite |
Hyvinvointivalmennus | Vaasa, lähi | 30pv +10h | 9.10.-17.11.2023 | Esite |
Uravalmennus | Vaasa, lähi | 20+10h | 16.10. - 10.11.2023 | Esite |
Tietokonetaidot paremmaksi-uravalmennus | Vaasa, lähi | 20+10h | 20.11. – 18.12.2023 | Esite |
Uusi mahdollisuus 55+-uravalmennus | Vaasa, lähivalmennus | 15 pv+10h | 20.11. - 11.12.2023 | Esite |
Uravalmennus | Vaasa, lähi/monimuoto | 20+10h | 20.11. - 18.12.2023 | Esite |
Karriärträning | Hela området, Nät | 20+10h | 23.10.- 17.11.2023 | Esite |
Uravalmennus | koko alue, verkko | 20+10h | 4.9. - 29.9.2023 | Esite |
Uravalmennus | koko alue, verkko | 19+10h | 27.11.-22.12.2023 | Esite |
KOKKOLA | Alue, toteutustapa | pv/dgr | Aika | Esite |
Uravalmennus nuorille | lähivalmennus | 20 + 10h | 11.9. – 6.10.2023 | Esite |
Uravalmennus ukrainalaisille maahanmuuttajille | lähivalmennus | 35 +10h | 25.9. -10.11.2023 | Esite |
PIETARSAARI | Alue, toteutustapa | pv/dgr | Aika | Esite |
Karriärträning | Jakobstad, kontakt/multimodal | 20+10h | 14.8. – 8.9.2023 | Esite |
Uravalmennus nuoret | Pietarsaari-Vaasa, monimuoto | 20 +10h | 21.8. – 15.9.2023 | Esite |
Karriärträning med betoning på välbefinnande på jobbet | Jakobstad, Kontakt | 30+10h | 11..9. - 20.10.2023 | Esite |
Uravalmennus | Pietarsaari, lähi/monimuoto | 20+10h | 30.10. - 24.11.2023 | Esite |
Ny chans 55+/ Uusi mahdollisuus 55+ | Pietarsaari, lähi | 15 pv+10h | 27.11.- 18.12.2023 | Esite |
Karriärträning för invandrare | Jakobstad, kontakt | 35 dgr+10 h | 27.11.2023- 18.1.2024 | Esite |
Yrittäjävalmennukset | Alue, toteutustapa | pv/dgr | Aika | Esite |
Yrittäjävalmennus | koko alue, verkossa | 30 | 18.9. - 27.10.2023 | Esite |
Yrittäjävalmennus | Vaasa, lähi | 30 | 27.11.2023-11.1.2024 | Esite |
Entrepreneurship training for immigrants online | Whole area, online | 40 | 2.10. - 24.11.2023 | Esite |
Företagarutbildning | hela området, på webben | 30 | 16.10. - 24.11.2023 | Esite |
Keski-Suomi | Alue, toteutustapa | pv/dgr | Aika | |
Uravalmennus 10 pv kaikille | Koko alue, verkossa | 10 | 5.6. - 16.6.2023 | |
Uravalmennus 10 pv ylioppilaille | Jyväskylä, lähivalmennus | 10 | 26.6. - 7.7.2023 | |
Uravalmennus 10 pv nuorille | Jyväskylä, lähivalmennus | 10 | 24.7. - 4.8.2023 | |
Uravalmennus 10 pv korkeakoulutetuille | Koko alue, verkossa | 10 | 7.8. - 18.8.2023 | |
Uravalmennus 10 pv kaikille | Jyväskylä, lähivalmennus | 10 | 28.8. - 8.9.2023 | |
Uravalmennus 10 pv kaikille | Koko alue, verkossa | 10 | 18.9. - 29.9.2023 | |
Uravalmennus 10 pv nuorille | Jyväskylä, lähivalmennus | 10 | 2.10. - 13.10.2023 | |
Uravalmennus 10 pv yli 30-vuotiaille | Jyväskylä, lähivalmennus | 10 | 23.10. - 3.11.2023 | |
Uravalmennus 10 pv kaikille | Koko alue, verkossa | 10 | 13.11. - 24.11.2023 | |
Uravalmennus 10 pv nuorille | Jyväskylä, lähivalmennus | 10 | 4.12. - 18.12.2023 | |
......................... |